1. Télécharge gratuitement l'application Kalisport
2. Recherche et accède à ton club
3. Connecte-toi avec ton compte
voici notre code : A8TGGC
| Basket Loisirs | ||||
| 09 nov. 09/11 | Loisirs B - J1 - CHATEAUBOURG BCLoisirs B - J1 - CHATEAUBOURG BC | 21H00 | Basket LoisirsLOISIRS | |
| U15 GARCON | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 GARCONU15M1 | 97 - 31 | PLEURTUIT ALPLEURTUIT AL | |
| 14 nov. 14/11 | U15 GARCONU15M1 | 17H00 | ILLE ET RANCE BASKET - 1ILLE ET RANCE BASKET - 1 | |
| U15 Garçons - 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 Garçons - 2U15-M2 | 26 - 71 | GUER (LES ENFANTS )GUER (LES ENFANTS ) | |
| 14 nov. 14/11 | PLEUMELEUC-BEDEE ASPLEUMELEUC-BEDEE AS | 17H00 | U15 Garçons - 2U15-M2 | |
| U13 Garçons | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13 GarçonsU13M1 | 43 - 30 | RENNES JEANNE D'ARC - 1RENNES JEANNE D'ARC - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | U13 GarçonsU13M1 | 15H30 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1 | |
| U13 Garçons - 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13 Garçons - 2U13M2 | 24 - 60 | RENNES AVENIR - 2RENNES AVENIR - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | U13 Garçons - 2U13M2 | 14H00 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | |
| U11 Filles | ||||
| 17 oct. 17/10 | L'HERMITAGE AC - 2L'HERMITAGE AC - 2 | 04 - 04 | U11 FillesU11F | |
| 14 nov. 14/11 | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | 14H00 | U11 FillesU11F | |
| U11 Garçons | ||||
| 07 nov. 07/11 | ORGERBLON BC - 2ORGERBLON BC - 2 | 05 - 02 | U11 GarçonsU11G | |
| 14 nov. 14/11 | U11 GarçonsU11G | 12H15 | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | |
| U9 Filles 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9 Filles 1U9F1 | Terminé | Medreac & Breal Basket BroceliandeMedreac & Breal Basket Broceliande | |
| 21 nov. 21/11 | Plateau U9 n°10Plateau U9 n°10 | 09H30 | U9 Filles 1U9F1 | |
| U9 Garçons 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | Plateau U9 n°32Plateau U9 n°32 | 10H15 | U9 Garçons 1U9G1 | |
| U9 Garçons 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 Garçons 2U9G2 | 09H45 | Chavagne 2 & Mordelles 2Chavagne 2 & Mordelles 2 | |
| U9 Filles 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Plateau U9 n°56Plateau U9 n°56 | Terminé | U9 Filles 2U9F2 | |
| 21 nov. 21/11 | Plateau U9 n°57Plateau U9 n°57 | 12H00 | U9 Filles 2U9F2 | |
Vos pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMETAYER Adrien | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 32,14 % | 18 | |
| LAURIOU Jovan | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 14,29 % | 3 |

