1. Télécharge gratuitement l'application Kalisport
2. Recherche et accède à ton club
3. Connecte-toi avec ton compte
voici notre code : A8TGGC
| U15 GARCON | ||||
| 26 sept. 26/09 | ILLE ET RANCE BASKET - 1ILLE ET RANCE BASKET - 1 | 13H30 | U15 GARCONU15M1 | |
| U15 Garçons - 2 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U15 Garçons - 2U15-M2 | 16H30 | PLEUMELEUC-BEDEE ASPLEUMELEUC-BEDEE AS | |
| U13 Garçons | ||||
| 26 sept. 26/09 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1 | 14H15 | U13 GarçonsU13M1 | |
| U13 Garçons - 2 | ||||
| 26 sept. 26/09 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | 13H00 | U13 Garçons - 2U13M2 | |
| U11 Filles | ||||
| 26 sept. 26/09 | U11 FillesU11F | 13H30 | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | |
| U11 Garçons | ||||
| 03 oct. 03/10 | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | 12H30 | U11 GarçonsU11G | |
Vos pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURIOU Jovan | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
