1. Télécharge gratuitement l'application Kalisport
2. Recherche et accède à ton club
3. Connecte-toi avec ton compte
voici notre code : A8TGGC
| Basket Loisirs | ||||
| 12 nov. 12/11 | Basket LoisirsLOISIRS | Terminé | Loisirs A - J1 - SERVON CSLoisirs A - J1 - SERVON CS | |
| 26 nov. 26/11 | Basket LoisirsLOISIRS | 21H00 | Loisirs B - J2 - CHAVAGNE ESPERANCELoisirs B - J2 - CHAVAGNE ESPERANCE | |
| U15 GARCON | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15 GARCONU15M1 | Terminé | ILLE ET RANCE BASKET - 1ILLE ET RANCE BASKET - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | MORDELLES US - 1MORDELLES US - 1 | 15H00 | U15 GARCONU15M1 | |
| U15 Garçons - 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | PLEUMELEUC-BEDEE ASPLEUMELEUC-BEDEE AS | Terminé | U15 Garçons - 2U15-M2 | |
| 22 nov. 22/11 | ENT - MAURE / PIPRIACENT - MAURE / PIPRIAC | 13H30 | U15 Garçons - 2U15-M2 | |
| U13 Garçons | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13 GarçonsU13M1 | Terminé | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | RENNES AVENIR - 1RENNES AVENIR - 1 | 14H30 | U13 GarçonsU13M1 | |
| U13 Garçons - 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13 Garçons - 2U13M2 | Terminé | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | RENNES AS PTTRENNES AS PTT | 17H00 | U13 Garçons - 2U13M2 | |
| U11 Filles | ||||
| 14 nov. 14/11 | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | Terminé | U11 FillesU11F | |
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC BASKET GALLO - MONTERFIL (KORRIGANS) - 2IE - CTC BASKET GALLO - MONTERFIL (KORRIGANS) - 2 | 12H00 | U11 FillesU11F | |
| U11 Garçons | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11 GarçonsU11G | Terminé | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | |
| 05 déc. 05/12 | U11 GarçonsU11G | 13H15 | PARTHENAY BASKET CLUBPARTHENAY BASKET CLUB | |
| U9 Filles 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9 Filles 1U9F1 | Terminé | Medreac & Breal Basket BroceliandeMedreac & Breal Basket Broceliande | |
| 21 nov. 21/11 | Plateau U9 n°10Plateau U9 n°10 | 09H30 | U9 Filles 1U9F1 | |
| U9 Garçons 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | Plateau U9 n°32Plateau U9 n°32 | Terminé | U9 Garçons 1U9G1 | |
| 28 nov. 28/11 | Plateau U9 n°34Plateau U9 n°34 | 10H15 | U9 Garçons 1U9G1 | |
| U9 Garçons 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 Garçons 2U9G2 | Terminé | Chavagne 2 & Mordelles 2Chavagne 2 & Mordelles 2 | |
| 28 nov. 28/11 | Plateau U9 n°100Plateau U9 n°100 | 11H15 | U9 Garçons 2U9G2 | |
| U9 Filles 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Plateau U9 n°56Plateau U9 n°56 | Terminé | U9 Filles 2U9F2 | |
| 21 nov. 21/11 | Plateau U9 n°57Plateau U9 n°57 | 12H00 | U9 Filles 2U9F2 | |
Vos pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMETAYER Adrien | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 23,68 % | 18 | |
| LAURIOU Jovan | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 10,53 % | 3 |

