Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
COSEC 2
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
58
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Antonin BOUILLIS | |
|
Gabin BRUNEAU | |
|
Thomas FAUCON-JAN | |
|
Mahé GRILLOT | |
|
Eliott GUILLOUET | |
|
Gabriel JEGU POISSON | |
|
Sasha MORVAN | |
|
|
Nathan RUELLEUX | |
|
Swann SALLIOU | |
| Staffs | ||
|
Lisa GALATEAU | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Antonin BOUILLIS | ||||||||
|
Gabin BRUNEAU | ||||||||
|
Thomas FAUCON-JAN | ||||||||
|
Mahé GRILLOT | ||||||||
|
Eliott GUILLOUET | ||||||||
|
Gabriel JEGU POISSON | ||||||||
|
Sasha MORVAN | ||||||||
|
|
Nathan RUELLEUX | ||||||||
|
Swann SALLIOU | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
Lisa GALATEAU | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||